X
Állítsd be kezdőlapnak!
Így állíthatod be az msn.mainap.hu-t kezdőlapnak
2012. május 21., hétfő
Budapest
Aktuális időjárás
17℃
Hőérzet: 17°Max: 28° Min: 16°
| Légnyomás: | 1011.2 mb | Szél: | 7 km/h K |
| Harmatpont: | 12° | Napkelte: | 04:59 |
| Páratartalom: | 70% | Napnyugta: | 20:21 |
| Látótávolság: | Korlátlan | UV sugárzás: | 0 Alacsony |
| Csapadék az utolsó órában: |
0 cm | Csapadék: | 0 cm |
Ötnapos előrejelzés
- Holnap
máj. 22.
Záporok / derült
Max: 22°
Min: 15°
- szerda
máj. 23.
Felhős
Max: 28°
Min: 17°
- csütörtök
máj. 24.
Záporok / derült
Max: 27°
Min: 14°
- péntek
máj. 25.
Felhős
Max: 25°
Min: 11°
- szombat
máj. 26.
Záporok / derült
Max: 23°
Min: 12°
Más városok
| Békéscsaba, Békés | 15° |
Budapest | 17° |
| Cegléd, Pest | 16° |
Debrecen, Hajdú-Bihar | 14° |
| Dunaújváros, Fejér | 12° |
Eger, Heves | 16° |
| Érd, Pest | 17° |
Győr, Györ-Moson-Sopron | 11° |
| Kaposvár, Somogy | 14° |
Kecskemét, Bács-Kiskun | 16° |
| Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén | 16° |
Nagykanizsa, Zala | 17° |
| Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg | 15° |
Pécs, Baranya | 14° |
| Pogány, Baranya | 14° |
Püspökladány, Hajdú-Bihar | 14° |
| Salgótarján, Nógrád | 10° |
Szeged, Csongrád | 15° |
| Székesfehérvár, Fejér | 16° |
Szekszárd, Tolna | 12° |
| Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok | 16° |
Szombathely, Vas | 12° |
| Tatabánya, Komárom-Esztergom | 11° |
Újfehértó, Szabolcs-Szatmár-Bereg | 14° |
| Vác, Pest | 13° |
Veszprém | 16° |









